01.06.2014 | |||||
23 SPOOKS-Amateur Tophy: Amateur Spring-Derby
CSI Amateure: Small Tour Int. Jumping Competition Table A Derby-Hindernissen 1,15 m |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit | |
1 | Lordess | Meinig, Nicole | GER | 0 | 67.33 |
2 | Nurejew | Paulsen, Lena | GER | 0 | 70.46 |
3 | Paulchen Panther | Sellhorn, Nina | GER | 0 | 73.79 |
4 | Agent Anders H | Leibold, Kathrin | GER | 0 | 76.51 |
5 | Albasso | Villmann, Manfred | GER | 0 | 76.56 |
6 | Dr. Utermann | Müller, Ivette | GER | 0 | 76.83 |
7 | Alecey | Nordström, Hanna | FIN | 4 | 68.32 |
8 | Silverstone | Schuchmann, Svenja | GER | 4 | 69.52 |
9 | Jomotion | Büth, Björn | GER | 4 | 69.64 |
10 | Condoleezza | Aust, Emilie | GER | 4 | 76.39 |
24 SPOOKS-Amateur Tophy: Amateur Spring-Derby
CSI Amateure: Medium Tour Int. Jumping Competition Table A Derby-Hindernissen 1,25 m |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit | |
1 | Esperanza | Forkert, Esther | GER | 0 | 63.29 |
2 | Alposchino | Unterlandstättner, Stefan | GER | 0 | 66.76 |
3 | Ussador | Dirnberger, Christopher | ITA | 0 | 67.16 |
4 | Cor de Canto | Laub, Malte | GER | 0 | 68.05 |
5 | Scaramanga | del Cerro von Scharn, Hugo | GER | 0 | 68.76 |
6 | Tikeur | Schweiger, Luna Marie | GER | 0 | 70.89 |
7 | Ruby Sunday L | Zimmermann, Franziska | GER | 0 | 73.07 |
8 | Convair | Dude, Yvonne | GER | 0 | 74.03 |
9 | Lex Barker | Kaufmann, Nastasia | GER | 0 | 78.47 |
10 | Landorino | Scharffetter, Kai | GER | 4 | 67.35 |
25 SPOOKS-Amateur Tophy: Amateur Spring-Derby
CSI Amateure: Large Tour Int. Jumping Competition Table A Derby-Hindernissen 1,40 m |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit | |
1 | Cantara | Scharffetter, Kai | GER | 0 | 60.24 |
2 | Acordina | Laub, Malte | GER | 0 | 64.31 |
3 | Miss Cortina | Forkert, Esther | GER | 0 | 64.73 |
4 | Checker | Leibold, Kathrin | GER | 0 | 65.16 |
5 | Condoleeza | Zimmermann, Franziska | GER | 0 | 65.64 |
6 | Turbud Cicero | Frauenrath, Johanna | GER | 0 | 70.90 |
7 | Till Keney | Niehoff, Pia | GER | 0 | 72.20 |
8 | Calantus 4 | Guney, Selim Can | TUR | 0 | 73.32 |
9 | Zanetti | Krause, Thorsten | GER | 0 | 73.63 |
10 | Cracker | Schlamann, Markus | GER | 0 | 75.32 |
10 J.J. Darboven präsentiert: 85. Deutsches Spring-Derby
Wertungsprüfung zur DKB-Riders Tour CSI3*: Int. Jumping Competition Table A with one Jump Off 1.55 m |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit | |
1 | Calle Cool | Lüneburg, Nisse | GER | 0/0 | 51.45 |
2 | Cosmic Blue | Plath, Andre | GER | 0/4 | 56.48 |
3 | Lex Lugar | Nagel, Carsten-Otto | GER | 4 | 163.32 |
4 | Amazing | Nothdurft, Gerald | GER | 4 | 176.04 |
5 | Afp’s Quick Vainqueur | Kleis, Thomas | GER | 4 | 180.93 |
6 | Ominerale Courcelle | Breen, Shane | IRL | 12 | 157.09 |
7 | Voigtsdorfs Quonschbob | Thieme, Andre | GER | 12 | 162.74 |
8 | Cuba Libre | Borchert, Max-Hilmar | GER | 12 | 179.67 |
9 | Professional Aircare | Glienewinkel, Christian | GER | 16 | 162.07 |
10 | Dorella Gli Aironi | Hess, Christian | GER | 16 | 163.57 |
DKB-Riders Tour 2014
Stand nach der 2. Wertungsprüfung |
|||||
Pl | Reiter | Punkte | |||
1 | Carsten-Otto Nagel | GER | 26 | ||
2 | Holger Wulschner | GER | 20 | ||
2 | Nisse Lüneburg | GER | 20 | ||
4 | Andre Plath | GER | 17 | ||
4 | Marco Kutscher | GER | 17 | ||
6 | Rene Tebbel | GER | 15 | ||
7 | Gerald Nothdurft | GER | 13 | ||
7 | Janne-Friederike Meyer | GER | 13 | ||
9 | Thomas Kleis | GER | 11 | ||
10 | Markus Renzel | GER | 10 | ||
10 | Shane Breen | IRL | 10 | ||
29 56. Deutsches Dressur-Derby
CDI4*: Grand Prix mit Pferdewechsel |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | Punkte | ||
1 | Lars Petersen | Capri | 3694,0 | ||
2 | Mikala Münther Gundersen | Willano | 3658,0 | ||
3 | Minna Telde | Deinhardt | 3590,0 |
« back to the news overview INTERNATIONAL NEWS
« back to the news overview PORTUGUESE NEWS