Arezzo (ITA)
Jumping
09 – (3) CSIP – H 115
1 | PUCE DE LA COURANCE | FALSAPERLA Alice (ITA) | 0 | 0.00 | 64.70 |
2 | ASHLAIR LADY | FAILLA Benedetta (ITA) | 0 | 0.00 | 64.84 |
3 | MOLY DU CHENE VERT | SCHMITZ Olivia (SUI) | 0 | 0.00 | 68.23 |
4 | APACS | FREZZA Federico (ITA) | 0 | 0.00 | 71.07 |
5 | R’ N’ B ROYAL | PIGOZZI GAROFALO Priscilla (ITA) | 0 | 0.00 | 72.12 |
6 | GHOST RIDER | DE MELO Ines (SUI) | 0 | 0.00 | 79.50 |
7 | BELLA DONNA | MANZETTI Sofia (ITA) | 0 | 0.00 | 80.97 |
7 | TIFFANY | JACOBONE Federico (ITA) | 0 | 0.00 | 80.97 |
9 | QUANTUM CLOVER FLIGHT | POGGIO Carlotta (ITA) | 4 | 0.00 | 60.82 |
10 | LUNDER DE LA BUSSIERE | CORSI Ludovica (ITA) | 4 | 0.00 | 73.79 |
10 – (4) CSIP – H 130
1 | DONJA | GIORDANO Nicolas (ITA) | 4/0 | 0.00 | 0.00 |
2 | CARLTON WONDER | GIORDANO Martina (ITA) | 4/4 | 0.00 | 0.00 |
2 | LADY HAWK | MORUCCI Sara (ITA) | 4/4 | 0.00 | 0.00 |
4 | KALAHARI DUKE | BETTI Viola Sofia (ITA) | 10/0 | 0.00 | 0.00 |
5 | SANDO (DE) | PIERACCINI Neri (ITA) | 4/8 | 0.00 | 0.00 |
6 | INKA | JACOBONE Federico (ITA) | 8/8 | 0.00 | 0.00 |
7 | UNLIMITED PRIDE | POGGIO Carlotta (ITA) | 16/8 | 0.00 | 0.00 |
7 | POETIC JUSTICE CASSIO | PIERACCINI Neri (ITA) | 8/16 | 0.00 | 0.00 |
7 | CERRO DELLE BORRE | ONOFRI Martina (ITA) | 16/8 | 0.00 | 0.00 |
10 | OLLY III | MANZETTI Sofia (ITA) | 8/20 | 0.00 | 0.00 |
11 – CSIOC – H 115
1 | NAHIDA DE PETRA | BUHOFER Lukas (SUI) | 0 | 0.00 | 63.27 |
2 | AKITA | ZANI Kevin (ITA) | 0 | 0.00 | 66.28 |
3 | U 2 | CARRARO Alma (ITA) | 0 | 0.00 | 66.94 |
4 | CHACCO BLUE | ALFIERI Marco Alessandro (ROM) | 4 | 0.00 | 80.02 |
5 | ESPERANCE DES BAUMES CH | DONAZZA Alessandro (ITA) | 8 | 0.00 | 75.86 |
6 | ANCAR | GARUFI Carla (ITA) | 8 | 0.00 | 77.39 |
7 | EVA KANT SGH | SORGATO Martina (ITA) | 13 | 0.00 | 84.76 |
CSIOC – H 120
1 | NECOFIX | CORREDDU Francesco (ITA) | 0/0 | 0.00 | 28.15 |
2 | CASTELLA 54 | OTT Merel (SUI) | 0/0 | 0.00 | 29.29 |
3 | ERNEDELUX | DALLA MANO Maria (ITA) | 0/0 | 0.00 | 30.05 |
4 | TAMARA | BONAN Sky Nicholas (ITA) | 0/0 | 0.00 | 30.72 |
5 | ZZ TOP | BOLLINO Aurora (ITA) | 0/0 | 0.00 | 31.72 |
6 | CARDINALE DI VILLAGANA | BARBADORO Lorenzo (ITA) | 0/0 | 0.00 | 32.17 |
7 | CARMONA | ALFIERI Marco Alessandro (ROM) | 0/0 | 0.00 | 32.63 |
8 | EVELYN | ALFIERI Marco Alessandro (ROM) | 0/0 | 0.00 | 33.48 |
9 | QUINO | AMBROSETTI Melissa (ITA) | 0/0 | 0.00 | 33.78 |
10 | JOKER 538 | ZAHID Tamara (FRA) | 0/4 | 0.00 | 30.67 |
13 – CSIOJ – H 130
1 | HOP | TRIARICO Lorenzo (ITA) | 0/0 | 0.00 | 29.33 |
2 | SANTA SILVIA | ULESCENKO Daniels (LAT) | 0/0 | 0.00 | 29.67 |
2 | ROCCO DU CHATEAU | SACLIER Lalie (FRA) | 0/0 | 0.00 | 29.67 |
4 | AL MACHO | ULESCENKO Daniels (LAT) | 0/0 | 0.00 | 29.91 |
5 | VALINO | MEDUSEI Alice (ITA) | 0/0 | 0.00 | 30.10 |
6 | PASTICCA | BERNASCONI Robert (ITA) | 0/0 | 0.00 | 30.13 |
7 | JALISCO DES BAUMES CH | PAILLOT Emilie (SUI) | 0/0 | 0.00 | 30.23 |
8 | ALA DEL CASTEGNO | PRANDI Francesco (ITA) | 0/0 | 0.00 | 30.73 |
9 | BILLY JEAN 20 | FAILLA Giorgia (ITA) | 0/0 | 0.00 | 31.30 |
10 | ZADIELA | BOSIO Camilla (ITA) | 0/0 | 0.00 | 33.87 |
14 – CSIOJ – NATIONS CUP
1 | SWITZERLAND C.Equipe: Albert Lischer | 12/8 | 0.00 | 0.00 | ||||
EDISON | REVERDIN Vladya | 4/0 | 0.00 | 0.00 | (1) | |||
INDIANA DES ABATTES CH | BOURQUARD Anthony | 0/8 | 0.00 | 0.00 | (3) | |||
BENITA II | WETTSTEIN Estelle | 8/0 | 0.00 | 0.00 | (3) | |||
RIOSCO | BUHOFER Simone | 0.00 | 0.00 | () | ||||
2 | FRANCE C.Equipe: Olivier Bost | 12/24 | 0.00 | 0.00 | ||||
QUEEN DE CARENE | SCHILLEWAERT Laure | 4/4 | 0.00 | 0.00 | (3) | |||
ROCKER DU SYRE | DE CHAMBORD Damien | 4/8 | 0.00 | 0.00 | (7) | |||
OSCAR DU BASSIN | BROUCQSAULT Margaux | 4/12 | 0.00 | 0.00 | (9) | |||
TIME OUT (NL) | DE PONNAT Amy | 12/12 | 0.00 | 0.00 | (13) | |||
3 | GREECE C.Equipe: Hanna Mytilineou | 30/8 | 0.00 | 0.00 | ||||
LITTLE LORD 90 | PAPAGEORGIOU Stefanos | 4/4 | 0.00 | 0.00 | (3) | |||
OSCAR DU PERRON | THEOFANOPOULOU Marina | 8/4 | 0.00 | 0.00 | (7) | |||
ROSTAAR | MYTILINEOU Ioli | 18/0 | 0.00 | 0.00 | (11) | |||
MAGIC DE FRANCE | MARINAKIS Ioannis | 28/4 | 0.00 | 0.00 | (14) | |||
4 | ITALY C.Equipe: Gianluca Bormioli | 28/13 | 0.00 | 0.00 | ||||
ULTIMO FS | VACIRCA Ernesto | 4/0 | 0.00 | 0.00 | (1) | |||
TAYSON | CODECASA Elena | 12/5 | 0.00 | 0.00 | (10) | |||
AMAZONE (BE) | MANGANOTTI Marcello | 12/8 | 0.00 | 0.00 | (12) | |||
SUPERMAN EL DORADO | ALVARO Matias | 20/12 | 0.00 | 0.00 | (14) | |||
5 | TURKEY C.Equipe: M.kerem Alkan | 80/N.P. | 0.00 | 0.00 | ||||
WWW MOLENHEIDE NL | ONUR Adnan | 16 | 0.00 | 0.00 | (16) | |||
WERVELWIND 4 | AFYONERI Talya | 24 | 0.00 | 0.00 | (17) | |||
CONTESS 29 | YEDIKARDES Serra | 40 | 0.00 | 0.00 | (18) | |||
DAYTONA DE ST. ANNE | GULEC Asli | 0.00 | 0.00 | () |
15 – CSIOY – H 135
1 | BERLESQUE CRUISE | AUBERSON Flavien (SUI) | 0/0 | 0.00 | 28.75 |
2 | LORD ST DENIS | SIMONETTI Elia Matteo (ITA) | 0/0 | 0.00 | 29.74 |
3 | CEMBALO II | AUBERSON Flavien (SUI) | 0/0 | 0.00 | 30.67 |
4 | QUARTO MAIL | LEVY Edward (FRA) | 0/0 | 0.00 | 31.29 |
5 | TINKA DE LA PIERRE Z | GAUDERON Amandine (SUI) | 0/0 | 0.00 | 32.10 |
6 | CENTOUBET | STURZENEGGER Lucas (SUI) | 0/0 | 0.00 | 32.69 |
7 | CIRCE DU ROSET CH | STAMPFLI Emilie (SUI) | 0/0 | 0.00 | 34.82 |
8 | CHARIVARI KG | BICHSEL Alessandra (SUI) | 0/0 | 0.00 | 35.06 |
9 | BAMBI | GAUDERON Amandine (SUI) | 0/0 | 0.00 | 36.13 |
10 | ZITA | SALVATORI Eleonora (ITA) | 0/0 | 0.00 | 38.55 |
CSIOY – NATIONS CUP
1 | ITALY C.Equipe: Gianluca Bormioli | 0/8 | 0.00 | 0.00 | ||||
UNA BELLA HS | BIANCHI Matilde Giorgia | 0/0 | 0.00 | 0.00 | (1) | |||
FIXDESIGN CHOPIN | BOLOGNI Filippo Marco | 0/4 | 0.00 | 0.00 | (3) | |||
DARIUS | CALLERIO Nicolo’ Vincenzo | 0/4 | 0.00 | 0.00 | (3) | |||
QUE SERA | CIRIESI Francesca | 4/12 | 0.00 | 0.00 | (11) | |||
2 | SWITZERLAND C.Equipe: Albert Lischer | 12/0 | 0.00 | 0.00 | ||||
U TABASCA | MÜLLER Chantal | 0/0 | 0.00 | 0.00 | (1) | |||
ORLANDO DE LA PROVILLO | BICHSEL Alessandra | 4/0 | 0.00 | 0.00 | (3) | |||
ALESSA Z | STAMPFLI Emilie | 8/0 | 0.00 | 0.00 | (7) | |||
ESQYDO | NOTZ Larissa | 8/4 | 0.00 | 0.00 | (9) | |||
3 | FRANCE C.Equipe: Thierry Pomel | 8/16 | 0.00 | 0.00 | ||||
BELLE ROCK | LEVY Edward | 0/4 | 0.00 | 0.00 | (3) | |||
AK’S CLOWNEY | ROCUET Margaux | 4/4 | 0.00 | 0.00 | (7) | |||
CANDY 705 | SKALLI Fanny | 4/8 | 0.00 | 0.00 | (9) | |||
QUAPITALE DU LAVOIR | BORDAT Morgan | 12/8 | 0.00 | 0.00 | (12) |
45 – Agg. Naz. B 100 a tempo
1 | LISANDROU | CASTELLANO PUCCI Larissa (ITA) | 0 | 0.00 | 77.72 |
2 | ERIUS | SEGATTO Matilde (ITA) | 4 | 0.00 | 71.32 |
3 | ADELCHI | CASTELLANO PUCCI Larissa (ITA) | 9 | 0.00 | 103.97 |
FC | CONTOPIDIS G II | SALA Costanza (ITA) | 4 | 0.00 | 81.97 |
FC | LYCAN | BONELLI Marta Maria (ITA) | 0 | 0.00 | 80.84 |
46 – Agg. Naz. C 115 a tempo
1 | CORLINDA | CASETTA Isabella (ITA) | 0 | 0.00 | 66.06 |
2 | TAVANE | PELLEGRINI Giulia (ITA) | 0 | 0.00 | 70.03 |
3 | MANNITE | PALMUCCI Carolina (ITA) | 0 | 0.00 | 74.60 |
4 | HOBARDE-E Z | DEMARCHI Debora (ITA) | 4 | 0.00 | 67.60 |
5 | ESPRIT | CARLINO Domenico (ITA) | 4 | 0.00 | 69.59 |
6 | LATINO DE SEMILLY Z | TOMASI Ancy (ITA) | 5 | 0.00 | 78.68 |
7 | EL SINIA SANGE Z | LOTTI Chiara (ITA) | 14 | 0.00 | 82.16 |
8 | ORSINI VAN DE WATERHOEVE | SPITALERI Lorena (ITA) | 22 | 0.00 | 96.52 |
FC | LA LUNA 0189 | OLIVIERI Vittoria (ITA) | 0.00 | 0.00 | |
FC | UNO | DI CARLO Berardino (ITA) | 2 | 0.00 | 82.25 |
FC | DIANDRA | TOSCANO Lorenzo (ITA) | 0 | 0.00 | 71.16 |
47 – Agg. Naz. C 120 a fasi
1 | DARIUS | FASANI Alice (ITA) | 0/0 | 0.00 | 27.09 |
2 | CAMIRO | CAMPINOTI Allegra (ITA) | 0/0 | 0.00 | 27.46 |
3 | MATOUKA KID | REGAZZETTI Federico (ITA) | 0/0 | 0.00 | 31.59 |
4 | PRIOLO DE GUERMANTES | MARELLI Noemi (ITA) | 0/0 | 0.00 | 37.37 |
5 | GINA GINELLI | BISTONI Marie (ITA) | 0/4 | 0.00 | 30.95 |
6 | WILD ROMANCE S | TUGNOLI Irene (ITA) | 0/4 | 0.00 | 33.33 |
7 | ABOUT ABBY | CARRARO Stella (ITA) | 0/8 | 0.00 | 36.20 |
8 | RAVELOU | BONZIO Camilla (ITA) | 4 | 0.00 | 51.94 |
9 | FANTASTICO DEI DIOSCURI | PELLEGRINI Giulia (ITA) | 4 | 0.00 | 53.85 |
10 | ZIZOU DELLE ACQUE | GERBAUDO Elia (ITA) | 4 | 0.00 | 54.13 |
48 – Agg. Naz. C 130 a fasi
1 | UNIEK | CASONATO Anna Costanza (ITA) | 0/0 | 0.00 | 27.49 |
2 | ZETZET KAPADE | GIANNETTI Laura (ITA) | 0/0 | 0.00 | 29.13 |
3 | RAMBLA DELLE SEMENTARECCE | GIUSSANI Alessandro (ITA) | 0/0 | 0.00 | 29.70 |
4 | CICERO T | RAMPINO Alberto (ITA) | 0/0 | 0.00 | 29.81 |
5 | PENELOPE | FERNANDEZ Beatrice (ITA) | 0/0 | 0.00 | 31.59 |
6 | SHAKIRA | TOSCANO Lorenzo (ITA) | 0/0 | 0.00 | 31.60 |
7 | CARMINA | OLIVIERI Vittoria (ITA) | 0/0 | 0.00 | 33.02 |
8 | GOLDSTAR | MOSCA Valerio (ITA) | 0/0 | 0.00 | 33.31 |
9 | ZAMBIA | CHIEFFI Anna (ITA) | 0/0 | 0.00 | 33.44 |
10 | LIBERO | IEBOLE Marta (ITA) | 0/0 | 0.00 | 36.49 |
« back to the news overview INTERNATIONAL NEWS
« back to the news overview PORTUGUESE NEWS