Neustadt Dosse (GER)
Jumping
Springprüfung Kl.S* -international-
CSI**/ 1st Qualifying Medium Tour
238.2.1 / 350 m/min. / 1,40 m
Richter: Blässing,Klaus, Magg,Dr. Colin, Thijsse-van Zanten,Netty – Aufsicht: Krieger,Michael, Papenbrock,Berno
1 | Ottens, Hans-Jörn | Carletto 7 | 0.00/49.44 |
2 | Pluijm, Bram van der | Kalix | 0.00/50.37 |
3 | Grande, Jean de | ALFA ORKA NC | 0.00/51.31 |
4 | Klaproth, Dirk | Graf Moritz | 0.00/51.76 |
5 | Rüder, Hans-Thorben | Warissa 4 | 0.00/52.28 |
6 | Rönne, Charlotte von | Von Cim | 0.00/53.79 |
7 | Sandgaard, Thomas | NOERREMOELLEHOEJS ARIEL | 0.00/53.94 |
8 | Holländer, Dirk | Lansdown | 0.00/54.07 |
9 | Schulze, Philipp | Lacoeur | 0.00/54.53 |
10 | Rönne, Charlotte von | Cartani 4 | 0.00/55.09 |
« back to the news overview INTERNATIONAL NEWS
« back to the news overview PORTUGUESE NEWS