Müller Preis | ||||||||||
SPOOKS-Amateur Trophy – Small | ||||||||||
10 Punktespringprüfung, international | ||||||||||
Höhe: 1,15m | ||||||||||
Pl. | Horse | Rider | Nation | Faults | Time | |||||
1. | Santa Fee | Ritter, Carl-Philipp | GER | 65 | 50.48 sec | |||||
2. | Carisano | Malcova, Alzbeta | CZE | 65 | 50.51 sec | |||||
3. | Quincy | Wiebelt, Ralph | GER | 65 | 51.49 sec | |||||
4. | Lady Scarlett | Christoph, Stefanie | GER | 65 | 51.74 sec | |||||
5. | Caprizio | Asmus, Kristin | GER | 65 | 51.80 sec | |||||
6. | Europa | Kuhlmann, Anna Maria | GER | 65 | 52.63 sec | |||||
7. | Casper | Malcova, Alzbeta | CZE | 65 | 53.53 sec | |||||
8. | Acoraya | Ratnasingham, Neelen Jonathan | MAS | 65 | 54.35 sec | |||||
9. | Decibel 3 | Lehner, Carola | AUT | 65 | 55.46 sec | |||||
10. | Caspari | Weber, Laura Sofie | GER | 65 | 55.92 sec | |||||
Müller Preis | ||||||||||
SPOOKS-Amateur Trophy – Medium | ||||||||||
Punktespringprüfung, international | ||||||||||
Höhe: 1,25m | ||||||||||
Pl. |
|
Rider | Nation | Faults | Time | |||||
1. | Karina IX CH | Huber, Rafael | SUI | 65 | 47.38 sec | |||||
2. | Canton 5 | Ratnasingham, Sharmini Christin | MAS | 65 | 48.36 sec | |||||
3. | Sonique | Dunkes, Sabine | GER | 65 | 49.74 sec | |||||
4. | Arcado L | Ratnasingham, Sharmini Christin | MAS | 65 | 49.86 sec | |||||
5. | Pikeur Caressini | Rehme, Julia | GER | 65 | 52.30 sec | |||||
6. | Capriolo | Kloetzel, Udo | GER | 65 | 54.50 sec | |||||
7. | Kinglair Joter Et | Harvey, Georgina | AUS | 65 | 54.94 sec | |||||
8. | Nobilis | Kolowrat-Krakowska, Francesca | CZE | 65 | 54.97 sec | |||||
9. | Superheld | Burch, Raishun | BER | 65 | 55.63 sec | |||||
10. | Quattro’s Lewinjo | Wolf, Marcel | GER | 64 | 54.68 sec | |||||
Müller Preis | ||||||||||
SPOOKS-Amateur Trophy – Large | ||||||||||
16 Punktespringprüfung, international | ||||||||||
Höhe: 1,40m | ||||||||||
Pl. | Horse | Rider | Nation | Faults | Time | |||||
1. | Can Do | Roede, Annika | GER | 65 | 48.87 sec | |||||
2. | Blue Rinse | Harvey, Georgina | AUS | 65 | 49.69 sec | |||||
3. | Oslo de Moyon | Lehner, Carola | AUT | 65 | 54.58 sec | |||||
4. | Zoly | Gammersbach, Kira | GER | 65 | 59.13 sec | |||||
5. | Beyonce | Sharman, Francesca | GER | 61 | 53.56 sec | |||||
6. | Riosco | Buhofer, Simone | SUI | 59 | 71.37 sec | |||||
7. | Arusha | Gantner, Daniel | GER | 56 | 53.75 sec | |||||
8. | Boss | Zimmermann, Franziska | GER | 55 | 52.68 sec | |||||
9. | Lex Barker | Kaufmann, Nastasia | GER | 46 | 59.37 sec | |||||
10. | Camilla | Roede, Annika | GER | 45 | 52.37 sec | |||||
Preis des Männer Fashion Labels “emilio adani” | ||||||||||
Eröffnungsspringen | ||||||||||
01 Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international | ||||||||||
Höhe: 1,40m | ||||||||||
Pl. | Horse | Rider | Nation | Faults | Time | |||||
1. | Tailormade Cavetta | Pedersen, Sören | DEN | 0 | 46.69 sec | |||||
2. | Chicca | Haßmann, Felix | GER | 0 | 47.75 sec | |||||
3. | Alicia SN | Nagel, Carsten-Otto | GER | 0 | 49.27 sec | |||||
4. | Carella | Krieg, Niklas | GER | 0 | 49.79 sec | |||||
5. | Chaccos’ Son | Tebbel, Maurice | GER | 0 | 50.45 sec | |||||
6. | Conjurer | Dubbeldam, Jeroen | NED | 0 | 51.65 sec | |||||
7. | Abadasch | Berger, Sabrina | GER | 0 | 51.94 sec | |||||
8. | Clair | Vaske, Henry | GER | 0 | 52.13 sec | |||||
9. | Carlo | Greene, Lawrence | GER | 0 | 52.61 sec | |||||
10. | Kennedy | Haßmann, Toni | GER | 0 | 52.84 sec | |||||
« back to the news overview INTERNATIONAL NEWS
« back to the news overview PORTUGUESE NEWS