Neustadt Dosse (GER)
Jumping
Punktespringprüfung m.Joker -international-
CSI** / 2nd Qualifying Small Tour
Art. 269.1,2,3,5 / 350 m/min. / 1,30 m
Richter: Magg,Dr. Colin, Fuss,Rolf-Peter, Thijsse-van Zanten,Netty – Aufsicht: Wassmann,Michael, Heuter,Jörg
1 | Kölz, Michael | Angelina 310 | 65.00/43.88 |
2 | Klaproth, Dirk | Hacco Blue van Essene | 65.00/44.03 |
3 | Makowei, Philipp | Chivas Regal 12 | 65.00/45.11 |
4 | Karshüning, Sebastian | Chicago 121 | 65.00/45.27 |
5 | Leichle, Mike Patrick | Anabel 18 | 65.00/46.06 |
6 | Kleis, Thomas | Wanda 439 | 65.00/46.23 |
7 | Ripke, Andreas | Queen of Life 3 | 65.00/47.10 |
8 | Hackbarth, Laura Jane | Afina 6 | 65.00/47.21 |
9 | Buchheim, Marcel | Broadway 26 | 65.00/47.94 |
10 | Borchert, Max-Hilmar | Cormick | 65.00/49.23 |
Springprüfung Kl.S* m.Siegerrunde -international-
CSI** / 2nd Qualifying Big Tour
Art. 276.2 / 350 m/min. / 1,45 m
Championat von Brandenburg
Richter: Nissen,Peter-Jürgen, Blässing,Klaus, Fuss,Rolf-Peter – Aufsicht: Krieger,Michael, Heuter,Jörg
1 | Talbot, Ben | Bahrain Silver | *0.00/40.89 |
2 | Diederichsmeier, Mynou | Niagara 30 | *0.00/41.89 |
3 | Klaproth, Dirk | Quinta 74 | *0.00/43.84 |
4 | Schneider, Miriam | Carena 11 | *0.00/43.90 |
5 | Strehmel, Laura | DSP Lucie | *0.00/45.08 |
6 | Lüneburg, Nisse | Corrido 4 | *0.00/50.38 |
7 | Rüder, Hans-Thorben | Compagnon 9 | *4.00/42.43 |
8 | Kleis, Thomas | For Success | *4.00/42.97 |
9 | Karshüning, Sebastian | Taquila 2 | *4.00/43.57 |
10 | Lai, Jacqueline | Capone 22 | *4.00/44.21 |
Zeitspringprüfung Kl.S* -international-
CSI** / 2nd Qualifying Medium Tour
Art. 239/263 / 1,40 m
Richter: Thijsse-van Zanten,Netty, Magg,Dr. Colin, Nissen,Peter-Jürgen
1 | Makowei, Philipp | AFP’s Chantal | 0.00/48.70 |
2 | Lüneburg, Jule | Alcassina | 0.00/50.84 |
3 | Forkert, Esther | Esperanza 72 | 0.00/51.16 |
4 | Diederichsmeier, Mynou | Goldstar 34 | 0.00/51.58 |
5 | Meyer, Hilmar | Christoph Columbus | 0.00/51.94 |
6 | Moormann, Rolf | Valeska 96 | 0.00/52.06 |
7 | Schröder, Dirk | Clearly zero | 0.00/52.55 |
8 | Holländer, Dirk | Lansdown | 0.00/53.01 |
9 | Klaproth, Dirk | Graf Moritz | 0.00/53.45 |
10 | Plath, Andre | Chacco 21 | 0.00/53.74 |
Mächtigkeitsspringprfg.Kl.S* -international-
CSI**
Art. 262.2 / 1st round: 1,60 m / max. 4 jump-offs
Richter: Fuss,Rolf-Peter, Thijsse-van Zanten,Netty, Blässing,Klaus – Aufsicht: Krieger,Michael, Wego,Franz
1 | Kleis, Thomas | AFP’s Quick Vainqueur | 0.00/0.00 |
1 | Murawski, Oskar | Continuo 2 | 0.00/0.00 |
3 | Borchert, Max-Hilmar | Cuba Libre 29 | 0.00/0.00 |
3 | Plath, Andre | Chacco 21 | 0.00/0.00 |
5 | Junghänel, Maik | Quintox | *0.00/0.00 A2*ausgeschieden |
6 | Braunisch, Markus | Caseda | 0.00/0.00 |
6 | Glienewinkel, Christian | Professional Aircare | 0.00/0.00 |
8 | Makowei, Philipp | Chivas Regal 12 | 3.00/0.00 |
8 | Grande, Jean-Christophe de | BOCCACIO EC | 3.00/0.00 |
10 | Fundis, Stefan | Lanox | 3.10/0.00 |
« back to the news overview INTERNATIONAL NEWS
« back to the news overview PORTUGUESE NEWS