7 Mar 2015
17 | Preis der DR. RITTER FINANZ GMBH ESCON SPRING CLUB Large Tour Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.40 m) Table A, FEI Art. 238.2.1 – CSIAm-A |
|||||||
1. | Angelottie | Köksalan, Selcuk | TUR | 375 EUR | 0 Strafpunkte 55.29 sec | |||
2. | Quanita | Hetzel, Laura | GER | 300 EUR | 0 Strafpunkte 56.09 sec | |||
3. | NBE GROUP’S Alonso | Hartlaub, Tim | GER | 225 EUR | 0 Strafpunkte 56.34 sec | |||
4. | Woman | Gammersbach, Kira | GER | 150 EUR | 0 Strafpunkte 60.57 sec | |||
5. | Calata | Nüßing, Marc | GER | 105 EUR | 0 Strafpunkte 61.25 sec | |||
6. | Zen | Boon, Isabelle | NED | 83 EUR | 0 Strafpunkte 61.37 sec | |||
7. | P-Pilot | Winninghoff, Natasja | GER | 60 EUR | 0 Strafpunkte 61.71 sec | |||
8. | Carlon | Bauer, Hans Helmut | GER | 45 EUR | 0 Strafpunkte 62.32 sec | |||
9. | Carefino | Dietz, Theresa | GER | 45 EUR | 0 Strafpunkte 62.38 sec | |||
10. | Agrippa | Ossenberg-Engels, Ralf | GER | 38 EUR | 4 Strafpunkte 53.71 sec | |||
11. | Lemon Park | Sagel, Thomas | GER | 38 EUR | 4 Strafpunkte 55.61 sec | |||
12. | Peking Queen | Clemens, Caroline | GER | 38 EUR | 4 Strafpunkte 58.21 sec | |||
03 | Preis der HEIL- UND MINERALQUELLEN GERMETE GMBH Mittlere Tour Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.45 m) Table A – FEI Art. 238.2.1 – CSI3* |
|||||||
1. | Chicca | Haßmann, Felix | GER | 1000 EUR | 0 Strafpunkte 47.90 sec | |||
2. | Queltis | Bettendorf, Charlotte | LUX | 800 EUR | 0 Strafpunkte 49.73 sec | |||
3. | Aron S | Kreuzer, Andreas | GER | 600 EUR | 0 Strafpunkte 50.00 sec | |||
4. | Con Pleasure | Neretnieks, Kristaps | LAT | 400 EUR | 0 Strafpunkte 50.05 sec | |||
5. | Le Quidam | Dreher, Hans-Dieter | GER | 280 EUR | 0 Strafpunkte 50.46 sec | |||
6. | Havinga’s Amando | Rohde, Hartwig | GER | 220 EUR | 0 Strafpunkte 50.47 sec | |||
7. | Hip Hop | Persson, Nicole | SWE | 160 EUR | 0 Strafpunkte 51.49 sec | |||
8. | Alcazar Sitte | Schmid, Adrian | SUI | 120 EUR | 0 Strafpunkte 51.73 sec | |||
9. | Con Touch S | Dowe, Hendrik | GER | 120 EUR | 0 Strafpunkte 53.32 sec | |||
10. | Amaretas | Renzel, Markus | GER | 100 EUR | 0 Strafpunkte 53.37 sec | |||
11. | Conjurer | Dubbeldam, Jeroen | NED | 100 EUR | 0 Strafpunkte 53.52 sec | |||
12. | Unique | Engbers, Daniel | GER | 100 EUR | 0 Strafpunkte 53.80 sec | |||
13. | Check me out | Hetzel, Holger | GER | 20 EUR | 0 Strafpunkte 54.08 sec | |||
14. | Lady Louise | Rüder, Hans-Thorben | GER | 20 EUR | 0 Strafpunkte 55.93 sec | |||
14 | Preis der RUHR NACHRICHTEN ESCON SPRING CLUB – Medium Tour Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.35 m)Table A, FEI Art. 238.2.1 – CSIAm-B
|
04 | SIGNAL IDUNA Gruppe präsentiert: Das Championat der SIGNAL IDUNA BIG TOUR Int. Springprüfung mit Stechen (1.50 m) Table A – FEI Art. 238.2.2 – CSI3* Qualifikation zum MASTERS LEAGUE FINALE Die Prüfung zählt zur LONGINES Rangliste |
|||||||
1. | Galippo | Nieberg, Lars | GER | 6125 EUR | 0 Strafpunkte 39.00 sec | |||
2. | Spirit T | Mendoza, Jessica | GBR | 4900 EUR | 0 Strafpunkte 39.36 sec | |||
3. | Czerny N | Schepers, Gerrit | GER | 3675 EUR | 0 Strafpunkte 40.30 sec | |||
4. | Saphyr Des Lacs | Muff, Theo | SUI | 2450 EUR | 4 Strafpunkte 41.36 sec | |||
5. | Athene | Paterson-Robinson, James | AUS | 1715 EUR | 4 Strafpunkte 43.86 sec | |||
6. | Vampire | Bruggink, Gert-Jan | NED | 1348 EUR | 1 Strafpunkt 71.06 sec | |||
7. | Corvin | Rieskamp-Goedeking, Tim | GER | 980 EUR | 1 Strafpunkt 71.19 sec | |||
8. | Cayles | Haßmann, Felix | GER | 735 EUR | 4 Strafpunkte 65.95 sec | |||
9. | Tailormade La Vie | Pedersen, Sören | DEN | 735 EUR | 4 Strafpunkte 66.19 sec | |||
10. | Che Guevara | Oppermann, Jörg | GER | 613 EUR | 4 Strafpunkte 66.72 sec | |||
11. | Sportsmann – S | Jung, Michael | GER | 613 EUR | 4 Strafpunkte 67.34 sec | |||
12. | Carolus-Magnus | Sulz, Denise | GER | 613 EUR | 4 Strafpunkte 67.78 sec | |||
13. | B Once Z | Offel, Katharina | UKR | 120 EUR | 4 Strafpunkte 68.40 sec | |||
14. | Crocant | Haßmann, Toni | GER | 120 EUR | 4 Strafpunkte 69.11 sec | |||
15. | Cato | Renzel, Markus | GER | 120 EUR | 4 Strafpunkte 69.26 sec | |||
12 | Preis der SINNACK Backspezialitäten ESCON SPRING CLUB – Small Tour Int. 2-Phasen-Springprüfung (1.15 m) Table A, FEI Art. 274.5.3 – CSIYH2*
|
« back to the news overview INTERNATIONAL NEWS
« back to the news overview PORTUGUESE NEWS