25.01.2014 | |||||
12 Internationales Helferchampionat
3er Equipenspringen, Freie Prüfung, Wertung C |
|||||
Pl. | Horse | Rider | Faults | Time | |
1. | LA LUCECITA | Burkhard Giulia | 0 | ||
CAMPARI LHM | Frischknecht Melissa | 0 | |||
Schwizer Pius | SUI | 12 | 147.30 | ||
2. | CASSANDRA XII | Greutmann Dominic | 0 | ||
COMTESSE XII | Bächtold Katja | 0 | |||
Puck Robert | AUT | 4 | 148.85 | ||
3. | CAROLA | Velz Kaja | 0 | ||
CONTANO DU LAVES | Berger Tamara | 4 | |||
Breen Shane | IRL | 0 | 156.09 | ||
4. | CARUDA | Erne Silvan | 8 | ||
POP STAR | Thür Marco | 0 | |||
Lazarus Oliver | RSA | 0 | 159.71 | ||
5. | CORDUH | Biedermann Anna | 0 | ||
PAPAGENO III CH | Walther Virginia | 4 | |||
Gulliksen Johan | NOR | 0 | 160.38 | ||
05 Art on Ice Preis
Int. Jumping Competition Table A two Phases (1.50 m) FEI – Art. 274.5.3 |
|||||
Pl. | Horse | Rider | Faults | Time | |
1. | Principal | Fuchs, Martin | SUI | 0/0 | 34.63 |
2. | Farao van T Vennehof | Breen, Shane | IRL | 0/0 | 35.99 |
3. | Clair II | Guerdat, Steve | SUI | 0/0 | 36.32 |
4. | Bisquet Balou C vd Mispelaere | Philippaerts, Nicola | BEL | 0/0 | 36.72 |
5. | Bintang II | Renwick, Laura | GBR | 0/0 | 38.47 |
6. | Capuera II | Peter-Steiner, Nadja | SUI | 0/0 | 41.93 |
7. | All Inclusive NRW | Lynch, Denis | IRL | 0/4 | 33.39 |
8. | Flora de Mariposa | Leprevost, Penelope | FRA | 0/4 | 33.82 |
9. | Glock’s Ambelina JB | Puck, Robert | AUT | 0/4 | 34.75 |
10. | Lintea Tequila | Tops-Alexander, Edwina | AUS | 0/4 | 35.62 |
06 LGT Private Banking Challenge
Int. Jumping Competition Table A (1.40 m) FEI – Art. 238.2.1 Top 30 der Welt gegen Junioren und Junge Reiter |
|||||
Pl. | Horse | Rider | Faults | Time | |
1. | Nikita du Luot | Stampfli, Emilie | SUI | 0 | 50.30 |
2. | Ornella Mail HDC | Delaveau, Patrice | FRA | 0 | 50.91 |
3. | Balloon | Breen, Shane | IRL | 0 | 51.79 |
4. | Comme Il Faut | Ehning, Marcus | GER | 0 | 52.21 |
5. | JL’s Komparse | Sprunger, Janika | SUI | 0 | 53.05 |
6. | Nasa | Guerdat, Steve | SUI | 0 | 54.34 |
7. | Liatos II | Züger, Annina | SUI | 0 | 55.71 |
8. | U Tabasca | Müller, Chantal | SUI | 0 | 55.73 |
9. | Zinedine | Beerbaum, Ludger | GER | 0 | 58.36 |
10. | Qlassic Bois Margot | Delestre, Simon | FRA | 0 | 65.07 |
07 Lerchpartner.ch Knock-Out
Int. Int. Jumping Competition Table A Knock Out (1.35 m) FEI – Art. 272 / 239.2 |
|||||
Pl. | Horse | Rider | Faults | Time | |
1. | Mighty de Riverland | Fuchs,Martin | SUI | ||
2. | Ulena van Hof ter Naillen | Duguet,Romain | SUI | ||
3. | Esprit van de Wellington | Philippaerts,Nicola | BEL | ||
3. | Jesus de la Commune | Moneta,Luca Maria | ITA | ||
5. | Esprit de Vie | Lazarus,Oliver | RSA | ||
5. | Fento Chin S | Clee,Joe | GBR | ||
5. | Beluga | Renwick,Laura | GBR | ||
5. | Coolgirl | Schwizer,Pius | SUI | ||
9. | Noowanda Semilly | Freimüller,Melanie | SUI | ||
9. | Chesall | Chudyba,Bronislav | SVK | ||
9. | Prevert van Sint Maarten | Fabre Delbos,Frederique | SUI | ||
9. | Fento Chin S | Clee,Joe | GBR | ||
9. | Grand Balou | Gulliksen,Geir | NOR | ||
9. | Etolin van het Kapelhof | Muff,Werner | SUI | ||
9. | Asterix X | Puck,Robert | AUT | ||
9. | Aminko N | Twomey,Billy | IRL |
« back to the news overview INTERNATIONAL NEWS
« back to the news overview PORTUGUESE NEWS