30.Jan. 2014
| 04 | GLOCK’s SMALL TOUR Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit – 1.15 m FEI – Art. 238.2.1 – CSI1* |
||||||
| 1. | Alpenspan Citadelle | Pirker, Gudrun | AUT | 0 Strafpunkte 48.78 sec | |||
| 2. | Chaquino | Köfler, Sandra | AUT | 0 Strafpunkte 51.19 sec | |||
| 3. | Anturio | Sixt, Johanna | AUT | 0 Strafpunkte 51.87 sec | |||
| 4. | Kodac de Bossard | Schimmelpfennig, Nicole | GER | 0 Strafpunkte 51.99 sec | |||
| 5. | Ucarla | Gasselich, Jennifer | AUT | 0 Strafpunkte 54.50 sec | |||
| 6. | Gaspari | Peintner, Birgit | AUT | 0 Strafpunkte 54.68 sec | |||
| 7. | Feliciana V. Vliethof | Ziegler, Sandra | AUT | 0 Strafpunkte 54.86 sec | |||
| 8. | Aron 8 | Kejvalova, Barbora | CZE | 0 Strafpunkte 55.20 sec | |||
| 9. | Cara 2 | Rouckova, Natalie | CZE | 0 Strafpunkte 55.92 sec | |||
| 10. | Calvin 6 | Straberger, Brigitta | AUT | 0 Strafpunkte 60.19 sec | |||
| 11. | Blof B | Esser, Alexander | AUT | 0 Strafpunkte 62.55 sec | |||
| 12. | Qualine de la Lune | Bechmann, Aglaia | AUT | 4 Strafpunkte 54.33 sec | |||
| 10 | Eröffnungsspringen Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit – 1.40 m FEI – Art. 238.2.1 – CSI3* |
||||||
| 1. | Osiris du Goyen | Muff, Werner | SUI | 0 Strafpunkte 55.98 sec | |||
| 2. | Zenzation | Allen, Bertram | IRL | 0 Strafpunkte 56.36 sec | |||
| 3. | Flash Dance V. Kalevallei | Vrieling, Jur | NED | 0 Strafpunkte 56.50 sec | |||
| 4. | Sacramento | Schans, Wout-Jan van der | NED | 0 Strafpunkte 56.65 sec | |||
| 5. | Ouessant de Perhet | Dreher, Hans-Dieter | GER | 0 Strafpunkte 57.31 sec | |||
| 6. | Alexia K | Schwizer, Pius | SUI | 0 Strafpunkte 57.74 sec | |||
| 7. | Askaban | Köfler, Dieter | AUT | 0 Strafpunkte 58.35 sec | |||
| 8. | Caramouche | Opatrny, Ales | CZE | 0 Strafpunkte 58.48 sec | |||
| 9. | USA Today | Whitaker, Robert | GBR | 0 Strafpunkte 58.83 sec | |||
| 10. | Glock’s Zyrano | Köfler, Dieter | AUT | 0 Strafpunkte 59.81 sec | |||
| 11. | Casallora | Nieberg, Lars | GER | 0 Strafpunkte 60.86 sec | |||
| 12. | Texas I | Saurugg, Markus | AUT | 0 Strafpunkte 61.32 sec | |||
| 13. | Cornetta | Kühner, Max | GER | 0 Strafpunkte 61.52 sec | |||
| 14. | Quidam du Vivier | Schwizer, Pius | SUI | 0 Strafpunkte 63.17 sec | |||
| 15. | Glock’s Alato SR | Puck, Robert | AUT | 0 Strafpunkte 63.58 sec | |||
| 16. | Balou Blom | Puck, Gerfried | AUT | 0 Strafpunkte 64.09 sec | |||
| 17. | Chateau B | Simon, Hugo | AUT | 0 Strafpunkte 65.88 sec | |||
| 18. | Calme P | Brand, Nina | AUT | 0 Strafpunkte 66.15 sec | |||
| 19. | Larom von Pachern | Zuchi, Simon Johann | AUT | 0 Strafpunkte 66.84 sec | |||
| 20. | Freddy 7 | Simon, Hugo | AUT | 0 Strafpunkte 68.14 sec | |||
| 21. | Rio de la Roque | Lever, Phillip | AUS | 1 Strafpunkt 69.99 sec | |||
| 22. | Florette van het Lambroeck | Tops-Alexander, Edwina | AUS | 1 Strafpunkt 70.20 sec | |||
| 01 | GLOCK’s YOUNGSTER TOUR Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit – 1.30 m FEI – Art. 238.2.1 – CSIYH1* |
||||||
| 1. | Correndo | Vrieling, Jur | NED | 0 Strafpunkte 57.29 sec | |||
| 2. | Electric Touch | Kühner, Max | GER | 0 Strafpunkte 59.91 sec | |||
| 3. | Boulahrouz | Krackow, Jürgen | AUT | 0 Strafpunkte 60.55 sec | |||
| 4. | Gertje vh Scheefkasteel | Muff, Werner | SUI | 0 Strafpunkte 60.89 sec | |||
| 5. | Clooney | Fuchs, Martin | SUI | 0 Strafpunkte 64.36 sec | |||
| 6. | Cynar VA | Kontio, Anna-Julia | FIN | 0 Strafpunkte 65.83 sec | |||
| 7. | Bonaparte 7 | Bauer, Anton Martin | AUT | 0 Strafpunkte 67.21 sec | |||
| 7. | Lord Pepsi | Estermann, Paul | SUI | 0 Strafpunkte 67.21 sec | |||
| 9. | Tactik | Lynch, Denis | IRL | 0 Strafpunkte 69.85 sec | |||
| 10. | Glock’s Charismatic Boy | Puck, Robert | AUT | 0 Strafpunkte 73.02 sec | |||
| 11. | Aganix du Seigneur | Lansink, Jos | BEL | 1 Strafpunkt 76.16 sec | |||
| 12. | Caapverdi | Schans, Wout-Jan van der | NED | 4 Strafpunkte 59.61 sec | |||
« back to the news overview INTERNATIONAL NEWS
« back to the news overview PORTUGUESE NEWS