Preis der Liselott-Schindling-Stiftung | ||||||
Nr. 28 Nat. Dressurprüfung – Kurz-Grand Prix | ||||||
Pl. | Pferd | Reiter | Nation | H | C | M |
1. | Florida 94 | Nadine Husenbeth | GER | 308 | 314 | 306.5 |
2. | Burlington FRH | Charlott-Maria Schürmann | GER | 305.5 | 309.5 | 302 |
3. | Wolke Sieben 21 | Sanneke Rothenberger | GER | 308.5 | 303 | 313.5 |
4. | Lord Lichtenstein | Alexandra Stadelmayer | GER | 296 | 293.5 | 303.5 |
5. | Dance on | Victoria Michalke | GER | 298.5 | 292 | 299 |
6. | Don Malecon | Ann-Kristin Dornbracht | GER | 297.5 | 294.5 | 297 |
7. | Cristobal 14 | Annabel Frenzen | GER | 284.5 | 297 | 283.5 |
Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden | ||||||
Nr. 21 CDI4* – Grand Prix Special | ||||||
Pl. | Pferd | Reiter | Nation | H | C | M |
1. | Totilas 13 | Matthias Alexander Rath | GER | 429.5 | 427 | 429.5 |
2. | Biggles 2 | Kristian von Krusenstierna | SWE | 367 | 353 | 348 |
3. | Riccoletto | Matthias Kempkes | GER | 351.5 | 347.5 | 350.5 |
4. | Der Hit | Benjamin Werndl | GER | 364.5 | 346 | 356 |
5. | Ronan 2 | Kristy Oatley | AUS | 345.5 | 345 | 354 |
5. | Very Keen | Thomas Wagner | GER | 358.5 | 343.5 | 348 |
7. | Bocelli 28 | Rose Mathisen | SWE | 343 | 331.5 | 362.5 |
8. | Der Stern OLD | Isabell Werth | SWE | 338 | 332 | 348 |
Preis des Wiesbadener Reit- und Fahr-Club e.V | ||||||
Nr. 10 Int. Springprüfung mit Stechen (1.40 m/1.45 m) | ||||||
CSIYH1* – FEI Art. 238.2.2 | ||||||
Pl. | Horse | Rider | Nation | Faults | Time | |
1. | Gladstone 84 | Tim Hoster | GER | 0 | 41.88 | |
2. | Beaumont | Willem Greve | NED | 0 | 42.19 | |
3. | Caletto Cabana | Angelina Herröder | GER | 0 | 42.41 | |
4. | Rahmannshof Cellist | Giulia Martinengo Marquet | ITA | 0 | 42.93 | |
5. | Caipirinha 65 | Holger Wulschner | GER | 0 | 44.40 | |
6. | Upfront | Lauren Hough | USA | 0 | 44.92 | |
7. | Balougraf ESC | Martin Sterzenbach | GER | 0 | 45.84 | |
HUN | 0 | 46.15 | ||||
Preis der Familie Dyckerhoff | ||||||
Nr. 6 Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit (1.45 m) | ||||||
CSI3* – FEI Art. 238.2.1 | ||||||
Pl. | Horse | Rider | Nation | Faults | Time | |
1. | Newton du Haut Bois | Cameron Hanley | IRL | 0 | 68.63 | |
2. | Galippo 5 | Lars Nieberg | GER | 0 | 68.68 | |
3. | Cosimax | Miriam Schneider | GER | 0 | 69.12 | |
4. | Fixdisegn Pop Lady D’Elle | Giulia Martinengo Marquet | ITA | 0 | 69.74 | |
5. | Talina 16 | Douglas Lindelöw | SWE | 0 | 70.18 | |
6. | Ohlala 7 | Lauren Hough | USA | 0 | 70.67 | |
7. | Quapitola de Beaufour | Tim Rieskamp-Goedeking | GER | 0 | 71.17 | |
IRL | 0 | 71.62 | ||||
GROßER PREIS DER LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN und der QATAR EQUESTRIAN FEDERATION | ||||||
Wertungsprüfung zur DKB-Rider Tour 2014 | ||||||
Nr. 7 Int. Springprüfung mit zwei Umläufen (1.60 m) | ||||||
CSI 3* – FEI Art. 273.3.3.1 | ||||||
Pl. | Horse | Rider | Nation | Faults | Time | |
1. | Classic Man V | Toni Haßmann | GER | 0 | 43.63 | |
2. | Czerny N | Gerrit Schepers | GER | 0 | 44.52 | |
3. | Cornwall 9 | Angelina Herröder | GER | 0 | 48.93 | |
4. | Bonanza van Paemel | Catherine Pasmore | USA | 0 | 51.48 | |
5. | Horse Gym’s Quali Quanti | Felix Haßmann | GER | 4 | 43.60 | |
6. | BSC Cavity | Holger Wulschner | GER | 4 | 45.23 | |
7. | WCE Cruco | Alexander Duffy | IRL | 4 | 45.42 | |
7. | Daily Sun 7 | Mario Stevens | GER | 4 | 45.42 | |
« back to the news overview INTERNATIONAL NEWS
« back to the news overview PORTUGUESE NEWS